- PCB Four-layer PCB
- Home Page > Process Capability > PCB Four-layer PCB
| Name | Four-layer automotive PCB |
| Technology | FR-4 1.6mm Green ink Immersion gold CNC |
| Min. line width/space | 5mil/5mil |
| Min. holes diameter | 0.2mm |
| Outside dimension | 195mm*255mm |
| Name | Four-layer automotive PCB |
| Technology | FR-4 1.6mm Green ink Immersion Tin CNC |
| Min. line width/space | 5mil/5mil |
| Min. holes diameter | 0.2mm |
| Outside dimension | 195mm*255mm |
| Name | Four-layer mobile phone PCB |
| Technology | FR-4 1.0mm Blue ink Selective gold mask CNC |
| Min. line width/space | 3mil/3mil |
| Min. holes diameter | 0.3mm |
| Outside dimension | 175mm*215mm |
| Name | Four-layer NB PCB |
| Technology | FR-4 0.8mm Blue ink OSP CNC |
| Min. line width/space | 3mil/3mil |
| Min. holes diameter | 0.2mm |
| Outside dimension | 225mm*140mm |
| Name | Four-layer mobile phone PCB |
| Technology | FR-4 1.0mm Blue ink Selective gold mask CNC |
| Min. line width/space | 3mil/3mil |
| Min. holes diameter | 0.3mm |
| Outside dimension | 140mm*230mm |
| Name | Four-layer LCD |
| Technology | FR-4 1.0mm Green ink Immersion gold CNC |
| Min. line width/space | 3.5mil/3.5mil |
| Min. holes diameter | 0.25mm |
| Outside dimension | 470mm*125mm |
