- 产品介绍
- 首页 > 制程能力 >
4层板
| 产品形态 | MB |
| 成品板厚 | 1.6mm |
| 线宽线距 | 3mil / 3.5mil |
| 层数 | 4 |
| 最小成品孔径 | 0.203mm |
| 表面处理 | OSP |
6层板
| 产品形态 | printer |
| 成品板厚 | 1.6mm |
| 线宽线距 | 3.9mil / 3.9mil |
| 层数 | 6 |
| 最小成品孔径 | 0.2mm |
| 表面处理 | OSP |
8层板
| 产品形态 | VGA |
| 成品板厚 | 1.6mm |
| 线宽线距 | 3.2 mil / 3.9mil |
| 层数 | 8 |
| 最小成品孔径 | 0.25mm |
| 表面处理 | OSP+G/F |
| 产品形态 | printer |
| 成品板厚 | 1.6mm |
| 线宽线距 | 3.9 mil / 3.9mil |
| 层数 | 8 |
| 最小成品孔径 | 0.2mm |
| 表面处理 | OSP |
10层板
| 产品形态 | VGA |
| 成品板厚 | 1.6mm |
| 线宽线距 | 3.2 mil / 3.7mil |
| 层数 | 10 |
| 最小成品孔径 | 0.15mm |
| 表面处理 | OSP+G/F |
12-18层板
| 产品形态 | workstation/server |
| 成品板厚 | 1.6mm |
| 线宽线距 | 5 mil / 7mil |
| 层数 | 12-18 |
| 最小成品孔径 | 0.2mm |
| 表面处理 | OSP |
14层板
| 产品形态 | VGA |
| 成品板厚 | 1.6mm |
| 线宽线距 | 3 mil / 3mil |
| 层数 | 14 |
| 最小成品孔径 | 0.15mm |
| 表面处理 | OSP+G/F |
