- Product Presentation
- Home Page > Process Capability>
| Product Modality | MB |
| Finished PCB Thickness | 1.6mm |
| Trace Width/Spacing | 3mil / 3.5mil |
| Layer | 4 |
| Min Diameter of the Finished Hole | 0.203mm |
| Surface Finish | OSP |
| Product Modality | PRINTER |
| Finished PCB Thickness | 1.6mm |
| Trace Width/Spacing | 3.9 mil / 3.9mil |
| Layer | 6 |
| Min Diameter of the Finished Hole | 0.2mm |
| Surface Finish | OSP |
| Product Modality | VGA |
| Finished PCB Thickness | 1.6mm |
| Trace Width/Spacing | 3.2 mil / 3.9mil |
| Layer | 8 |
| Min Diameter of the Finished Hole | 0.25mm |
| Surface Finish | OSP+G/F |
| Product Modality | printer |
| Finished PCB Thickness | 1.6mm |
| Trace Width/Spacing | 3.9 mil / 3.9mil |
| Layer | 8 |
| Min Diameter of the Finished Hole | 0.2mm |
| Surface Finish | OSP |
| Product Modality | VGA |
| Finished PCB Thickness | 1.6mm |
| Trace Width/Spacing | 3.2 mil / 3.7mil |
| Layer | 10 |
| Min Diameter of the Finished Hole | 0.15mm |
| Surface Finish | OSP+G/F |
| Product Modality | workstation/server | <
| Finished PCB Thickness | 1.6mm |
| Trace Width/Spacing | 5 mil / 7mil |
| Layer | 12-18 |
| Min Diameter of the Finished Hole | 0.2mm |
| Surface Finish | OSP |
| Product Modality | VGA |
| Finished PCB Thickness | 1.6mm |
| Trace Width/Spacing | 3 mil / 3mil |
| Layer | 14 |
| Min Diameter of the Finished Hole | 0.15mm |
| Surface Finish | OSP+G/F |
